| 000 | 00704nmm a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EBB237432 | ||
| 005 | 20250823151419.0 | ||
| 008 | 250823s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
| 020 | _a9780262025201 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 | _aBen Bernanke-Kenneth Rogoff | ||
| 245 | 0 | _aNBER Macroeconomics Annual 2001 | |
| 260 | _bThe MIT Press | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 490 | _aNBER Macroeconomics Annual | ||
| 650 |
_a Economics _9174 |
||
| 650 | _a General | ||
| 650 | _aBUSINESS & ECONOMICS | ||
| 650 | _aMacroeconomics. | ||
| 856 | _3Click here to access online | ||
| 856 | _uhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&site=ehost-live&scope=site&AN=78203 | ||
| 942 | _cEBK | ||
| 999 |
_c438939 _d438939 |
||